Descargar CSV
Balance 2da vuelta

Filtrar vista

Dashboard ejecutivo — Balance electoral 2da vuelta

Cundinamarca · Abelardo de la Aspriella vs Iván Cepeda — Actualizado: 17/07/2026 18:14

🏛 116 Municipios
91 Aspriella ≥ 50%
! 15 Cepeda ≥ 50%
1.619.949 Total votos
🎯 122.653 Faltan meta 1M
A 877.347 Votos Aspriella
C 742.602 Votos Cepeda
% 54.16% · 45.84% Participación global Asp · Cep
Semáforo electoral ● Excelente (Aspriella ≥ 55%) ● Medio (48%–54%) ● Bajo (< 48%)

Resultado global: 54.16% Aspriella · 45.84% Cepeda — Competencia reñida — margen estrecho

Meta campaña: 1.000.000 votos Aspriella · Base actual: 877.347 · Faltante: 122.653

Indicadores Aspriella por municipio

Sobre 116 municipios. Los de 60% o más incluyen los de más del 70%. Crecimiento: entre 40% y 49,99% (cerca de ganar el municipio).

Porcentaje de votos por provincia

Municipios con más del 50% por candidato

Resumen por provincia

15 provincias de coordinación — Cundinamarca

Provincia Mun. Total votos Aspriella Cepeda Líder ≥60% ≥70% <50% Crec. Cep≥50%
Almeidas 7 50.248 65.35% 34.65% Abelardo de la Aspriella 5 2 1 1 1
Alto Magdalena 8 95.216 57.84% 42.16% Abelardo de la Aspriella 5 2 1 1 1
Bajo Magdalena 3 23.735 69.84% 30.16% Abelardo de la Aspriella 2 1 0 0 0
Centro 11 364.321 52.65% 47.35% Abelardo de la Aspriella 2 0 3 1 3
Gualivá 12 70.730 77% 23% Abelardo de la Aspriella 12 11 0 0 0
Guavio 8 53.417 62.61% 37.39% Abelardo de la Aspriella 5 4 1 1 1
Magdalena Centro 7 25.568 70.26% 29.74% Abelardo de la Aspriella 7 4 0 0 0
Medina 2 9.500 78.28% 21.72% Abelardo de la Aspriella 2 2 0 0 0
Occidente 8 260.454 44.36% 55.64% Iván Cepeda 2 1 5 5 5
Oriente 10 61.455 76.12% 23.88% Abelardo de la Aspriella 10 9 0 0 0
Rionegro 8 37.922 76.89% 23.11% Abelardo de la Aspriella 7 7 0 0 0
Soacha 2 286.742 33.23% 66.77% Iván Cepeda 0 0 2 0 2
Sumapaz 10 127.877 58.54% 41.46% Abelardo de la Aspriella 2 0 2 1 2
Tequendama 10 80.052 66.83% 33.17% Abelardo de la Aspriella 10 3 0 0 0
Ubate 10 72.712 72.38% 27.62% Abelardo de la Aspriella 10 6 0 0 0

Tabla municipal por provincia

116 municipios oficiales Cundinamarca . El resaltado amarillo indica 50% o más en ese municipio.

Almeidas (7 municipios)

Provincia Municipio Aspriella Cepeda Total Aporte adic.
Almeidas 20 CHOCONTA 8.225 3.870 12.095 1.150
Almeidas 55 MACHETA 8.344 1.101 9.445 1.166
Almeidas 57 MANTA 2.141 585 2.726 299
Almeidas 82 SESQUILE 3.842 3.841 7.683 537
Almeidas 89 SUESCA 3.814 5.110 8.924 533
Almeidas 98 TIBIRITA 1.384 610 1.994 193
Almeidas 111 VILLAPINZON 5.087 2.294 7.381 711
Subtotal Almeidas 32.837 17.411 50.248

Alto Magdalena (8 municipios)

Provincia Municipio Aspriella Cepeda Total Aporte adic.
Alto Magdalena 1 AGUA DE DIOS 3.392 2.524 5.916 474
Alto Magdalena 37 GIRARDOT 31.519 26.574 58.093 4.406
Alto Magdalena 42 GUATAQUI 3.175 3.362 6.537 444
Alto Magdalena 47 JERUSALEN 2.191 247 2.438 306
Alto Magdalena 60 NARIÑO 1.968 838 2.806 275
Alto Magdalena 62 NILO 2.511 1.270 3.781 351
Alto Magdalena 75 RICAURTE 5.352 3.125 8.477 748
Alto Magdalena 99 TOCAIMA 4.961 2.207 7.168 694
Subtotal Alto Magdalena 55.069 40.147 95.216

Bajo Magdalena (3 municipios)

Provincia Municipio Aspriella Cepeda Total Aporte adic.
Bajo Magdalena 13 CAPARRAPI 5.516 925 6.441 771
Bajo Magdalena 40 GUADUAS 6.640 3.101 9.741 928
Bajo Magdalena 70 PUERTO SALGAR 4.421 3.132 7.553 618
Subtotal Bajo Magdalena 16.577 7.158 23.735

Centro (11 municipios)

Provincia Municipio Aspriella Cepeda Total Aporte adic.
Centro 12 CAJICA 31.004 21.513 52.517 4.334
Centro 17 CHIA 57.998 35.917 93.915 8.108
Centro 21 COGUA 6.772 6.502 13.274 947
Centro 22 COTA 14.030 8.575 22.605 1.961
Centro 34 GACHANCIPA 3.153 5.831 8.984 441
Centro 61 NEMOCON 4.547 4.134 8.681 636
Centro 87 SOPO 7.334 5.055 12.389 1.025
Centro 93 TABIO 8.154 5.903 14.057 1.140
Centro 96 TENJO 8.327 6.152 14.479 1.164
Centro 100 TOCANCIPA 12.422 23.021 35.443 1.737
Centro 116 ZIPAQUIRA 38.062 49.915 87.977 5.321
Subtotal Centro 191.803 172.518 364.321

Gualivá (12 municipios)

Provincia Municipio Aspriella Cepeda Total Aporte adic.
Gualivá 2 ALBAN 2.477 1.188 3.665 346
Gualivá 52 LA PEÑA 6.405 1.435 7.840 895
Gualivá 53 LA VEGA 7.775 2.535 10.310 1.087
Gualivá 63 NIMAIMA 1.121 452 1.573 157
Gualivá 64 NOCAIMA 2.912 1.185 4.097 407
Gualivá 72 QUEBRADANEGRA 2.707 432 3.139 378
Gualivá 79 SAN FRANCISCO 4.735 1.223 5.958 662
Gualivá 81 SASAIMA 4.552 1.332 5.884 636
Gualivá 90 SUPATA 2.558 555 3.113 358
Gualivá 106 UTICA 2.994 458 3.452 419
Gualivá 108 VERGARA 3.671 895 4.566 513
Gualivá 112 VILLETA 12.552 4.581 17.133 1.755
Subtotal Gualivá 54.459 16.271 70.730

Guavio (8 municipios)

Provincia Municipio Aspriella Cepeda Total Aporte adic.
Guavio 33 GACHALA 2.216 831 3.047 310
Guavio 35 GACHETA 4.072 1.574 5.646 569
Guavio 36 GAMA 1.613 428 2.041 226
Guavio 41 GUASCA 4.679 4.275 8.954 654
Guavio 43 GUATAVITA 6.154 2.675 8.829 860
Guavio 48 JUNIN 2.267 2.585 4.852 317
Guavio 49 LA CALERA 8.311 6.462 14.773 1.162
Guavio 102 UBALA 4.135 1.140 5.275 578
Subtotal Guavio 33.447 19.970 53.417

Magdalena Centro (7 municipios)

Provincia Municipio Aspriella Cepeda Total Aporte adic.
Magdalena Centro 7 BELTRAN 851 531 1.382 119
Magdalena Centro 8 BITUIMA 1.127 455 1.582 158
Magdalena Centro 16 CHAGUANI 1.966 554 2.520 275
Magdalena Centro 44 GUAYABAL DE SIQUIMA 6.728 3.041 9.769 941
Magdalena Centro 71 PULI 1.151 421 1.572 161
Magdalena Centro 80 SAN JUAN DE RIOSECO 4.020 1.737 5.757 562
Magdalena Centro 109 VIANI 2.122 864 2.986 297
Subtotal Magdalena Centro 17.965 7.603 25.568

Medina (2 municipios)

Provincia Municipio Aspriella Cepeda Total Aporte adic.
Medina 58 MEDINA 3.727 832 4.559 521
Medina 68 PARATEBUENO 3.710 1.231 4.941 519
Subtotal Medina 7.437 2.063 9.500

Occidente (8 municipios)

Provincia Municipio Aspriella Cepeda Total Aporte adic.
Occidente 9 BOJACA 2.555 3.125 5.680 357
Occidente 26 EL ROSAL 7.988 7.298 15.286 1.117
Occidente 27 FACATATIVA 30.648 43.911 74.559 4.285
Occidente 30 FUNZA 26.702 33.048 59.750 3.733
Occidente 56 MADRID 4.350 5.854 10.204 608
Occidente 59 MOSQUERA 34.410 48.211 82.621 4.811
Occidente 88 SUBACHOQUE 7.055 2.304 9.359 986
Occidente 115 ZIPACON 1.823 1.172 2.995 255
Subtotal Occidente 115.531 144.923 260.454

Oriente (10 municipios)

Provincia Municipio Aspriella Cepeda Total Aporte adic.
Oriente 14 CAQUEZA 6.875 1.692 8.567 961
Oriente 18 CHIPAQUE 4.307 1.182 5.489 602
Oriente 19 CHOACHI 6.750 2.195 8.945 944
Oriente 28 FOMEQUE 6.007 1.135 7.142 840
Oriente 29 FOSCA 2.336 595 2.931 327
Oriente 45 GUAYABETAL 7.188 2.542 9.730 1.005
Oriente 46 GUTIERREZ 3.575 1.261 4.836 500
Oriente 73 QUETAME 2.827 1.487 4.314 395
Oriente 103 UBAQUE 3.357 1.242 4.599 469
Oriente 105 UNE 3.558 1.344 4.902 497
Subtotal Oriente 46.780 14.675 61.455

Rionegro (8 municipios)

Provincia Municipio Aspriella Cepeda Total Aporte adic.
Rionegro 25 EL PEÑON 2.471 447 2.918 345
Rionegro 51 LA PALMA 2.560 2.480 5.040 358
Rionegro 65 PACHO 11.438 3.322 14.760 1.599
Rionegro 66 PAIME 2.114 535 2.649 296
Rionegro 78 SAN CAYETANO 2.310 185 2.495 323
Rionegro 101 TOPAIPI 2.062 452 2.514 288
Rionegro 110 VILLAGOMEZ 1.002 364 1.366 140
Rionegro 114 YACOPI 5.200 980 6.180 727
Subtotal Rionegro 29.157 8.765 37.922

Soacha (2 municipios)

Provincia Municipio Aspriella Cepeda Total Aporte adic.
Soacha 83 SIBATE 5.025 16.435 21.460 702
Soacha 86 SOACHA 90.271 175.011 265.282 12.620
Subtotal Soacha 95.296 191.446 286.742

Sumapaz (10 municipios)

Provincia Municipio Aspriella Cepeda Total Aporte adic.
Sumapaz 6 ARBELAEZ 4.748 2.294 7.042 664
Sumapaz 10 CABRERA 796 1.411 2.207 111
Sumapaz 32 FUSAGASUGA 50.349 34.562 84.911 7.039
Sumapaz 38 GRANADA 2.435 2.282 4.717 340
Sumapaz 67 PANDI 1.733 1.184 2.917 242
Sumapaz 69 PASCA 2.783 3.131 5.914 389
Sumapaz 77 SAN BERNARDO 3.220 1.461 4.681 450
Sumapaz 84 SILVANIA 5.542 4.501 10.043 775
Sumapaz 97 TIBACUY 1.844 1.232 3.076 258
Sumapaz 107 VENECIA 1.415 954 2.369 198
Subtotal Sumapaz 74.865 53.012 127.877

Tequendama (10 municipios)

Provincia Municipio Aspriella Cepeda Total Aporte adic.
Tequendama 3 ANAPOIMA 6.234 2.976 9.210 872
Tequendama 4 ANOLAIMA 5.703 2.170 7.873 797
Tequendama 5 APULO 3.282 1.505 4.787 459
Tequendama 11 CACHIPAY 4.502 2.282 6.784 629
Tequendama 24 EL COLEGIO 9.553 6.314 15.867 1.336
Tequendama 50 LA MESA 8.118 3.727 11.845 1.135
Tequendama 74 QUIPILE 3.230 720 3.950 452
Tequendama 76 SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA 4.177 2.520 6.697 584
Tequendama 95 TENA 3.810 1.321 5.131 533
Tequendama 113 VIOTA 4.887 3.021 7.908 683
Subtotal Tequendama 53.496 26.556 80.052

Ubate (10 municipios)

Provincia Municipio Aspriella Cepeda Total Aporte adic.
Ubate 15 CARMEN DE CARUPA 3.461 936 4.397 484
Ubate 23 CUCUNUBA 3.408 722 4.130 476
Ubate 31 FUQUENE 2.052 1.076 3.128 287
Ubate 39 GUACHETA 4.342 1.862 6.204 607
Ubate 54 LENGUAZAQUE 8.204 1.152 9.356 1.147
Ubate 85 SIMIJACA 4.971 2.211 7.182 695
Ubate 91 SUSA 3.073 1.029 4.102 430
Ubate 92 SUTATAUSA 2.239 940 3.179 313
Ubate 94 TAUSA 3.750 965 4.715 524
Ubate 104 UBATE 17.128 9.191 26.319 2.394
Subtotal Ubate 52.628 20.084 72.712
TOTAL DEPARTAMENTO 877.347 742.602 1.619.949 122.653

Aporte adicional: cuota proporcional por municipio para alcanzar la meta de 1.000.000 votos Aspriella.