Resumen del día
17/07/2026 · 15 provincias
Dashboard ejecutivo — Reportes coordinadores
Campaña ABE · Cundinamarca · 17/07/2026 · Panorama de 116 municipios
Progreso del día — 5 cortes
Cobertura actual: 0.0% — Desempeño bajo
Panorama territorial (fecha 17/07/2026). De los 116 municipios, 0 tienen información de afluencia (0 con reporte del municipio y 0 inferidos del reporte provincial). Aún no hay datos de afluencia para construir el panorama municipal en el periodo filtrado. Transporte: sin datos suficientes en el periodo filtrado.
Cuadro provincial — municipios y afluencia
Proyección territorial del día: si un municipio no reportó, se usa el último reporte de su provincia. 0 reporte(s) directo(s) · 0 vía provincia.
| Provincia | Municipio | Afluencia · Transporte |
|---|---|---|
| ALMEIDAS 0.0% 0/7 mun. | CHOCONTÁ | Sin dato |
| MACHETÁ | Sin dato | |
| MANTA | Sin dato | |
| SESQUILÉ | Sin dato | |
| SUESCA | Sin dato | |
| TIBIRITA | Sin dato | |
| VILLAPINZÓN | Sin dato | |
| ALTO MAGDALENA 0.0% 0/8 mun. | AGUA DE DIOS | Sin dato |
| GIRARDOT | Sin dato | |
| GUATAQUÍ | Sin dato | |
| JERUSALÉN | Sin dato | |
| NARIÑO | Sin dato | |
| NILO | Sin dato | |
| RICAURTE | Sin dato | |
| TOCAIMA | Sin dato | |
| BAJO MAGDALENA 0.0% 0/3 mun. | CAPARRAPÍ | Sin dato |
| GUADUAS | Sin dato | |
| PUERTO SALGAR | Sin dato | |
| CENTRO 0.0% 0/11 mun. | CAJICÁ | Sin dato |
| CHÍA | Sin dato | |
| COGUA | Sin dato | |
| COTA | Sin dato | |
| GACHANCIPÁ | Sin dato | |
| NEMOCÓN | Sin dato | |
| SOPÓ | Sin dato | |
| TABIO | Sin dato | |
| TENJO | Sin dato | |
| TOCANCIPÁ | Sin dato | |
| ZIPAQUIRÁ | Sin dato | |
| GUALIVÁ 0.0% 0/12 mun. | ALBÁN | Sin dato |
| LA PEÑA | Sin dato | |
| LA VEGA | Sin dato | |
| NIMAIMA | Sin dato | |
| NOCAIMA | Sin dato | |
| QUEBRADANEGRA | Sin dato | |
| SAN FRANCISCO | Sin dato | |
| SASAIMA | Sin dato | |
| SUPATÁ | Sin dato | |
| ÚTICA | Sin dato | |
| VERGARA | Sin dato | |
| VILLETA | Sin dato | |
| GUAVIO 0.0% 0/8 mun. | GACHALÁ | Sin dato |
| GACHETÁ | Sin dato | |
| GAMA | Sin dato | |
| GUASCA | Sin dato | |
| GUATAVITA | Sin dato | |
| JUNÍN | Sin dato | |
| LA CALERA | Sin dato | |
| UBALÁ | Sin dato | |
| MAGDALENA CENTRO 0.0% 0/7 mun. | BELTRÁN | Sin dato |
| BITUIMA | Sin dato | |
| CHAGUANÍ | Sin dato | |
| GUAYABAL DE SÍQUIMA | Sin dato | |
| PULÍ | Sin dato | |
| SAN JUAN DE RIOSECO | Sin dato | |
| VIANÍ | Sin dato | |
| MEDINA 0.0% 0/2 mun. | MEDINA | Sin dato |
| PARATEBUENO | Sin dato | |
| OCCIDENTE 0.0% 0/8 mun. | BOJACÁ | Sin dato |
| EL ROSAL | Sin dato | |
| FACATATIVÁ | Sin dato | |
| FUNZA | Sin dato | |
| MADRID | Sin dato | |
| MOSQUERA | Sin dato | |
| SUBACHOQUE | Sin dato | |
| ZIPACÓN | Sin dato | |
| ORIENTE 0.0% 0/10 mun. | CÁQUEZA | Sin dato |
| CHIPAQUE | Sin dato | |
| CHOACHÍ | Sin dato | |
| FÓMEQUE | Sin dato | |
| FOSCA | Sin dato | |
| GUAYABETAL | Sin dato | |
| GUTIÉRREZ | Sin dato | |
| QUETAME | Sin dato | |
| UBAQUE | Sin dato | |
| UNE | Sin dato | |
| RIONEGRO 0.0% 0/8 mun. | EL PEÑÓN | Sin dato |
| LA PALMA | Sin dato | |
| PACHO | Sin dato | |
| PAIME | Sin dato | |
| SAN CAYETANO | Sin dato | |
| TOPAIPÍ | Sin dato | |
| VILLAGÓMEZ | Sin dato | |
| YACOPÍ | Sin dato | |
| SOACHA 0.0% 0/2 mun. | SIBATÉ | Sin dato |
| SOACHA | Sin dato | |
| SUMAPAZ 0.0% 0/10 mun. | ARBELÁEZ | Sin dato |
| CABRERA | Sin dato | |
| FUSAGASUGÁ | Sin dato | |
| GRANADA | Sin dato | |
| PANDI | Sin dato | |
| PASCA | Sin dato | |
| SAN BERNARDO | Sin dato | |
| SILVANIA | Sin dato | |
| TIBACUY | Sin dato | |
| VENECIA | Sin dato | |
| TEQUENDAMA 0.0% 0/10 mun. | ANAPOIMA | Sin dato |
| ANOLAIMA | Sin dato | |
| APULO | Sin dato | |
| CACHIPAY | Sin dato | |
| EL COLEGIO | Sin dato | |
| LA MESA | Sin dato | |
| QUIPILE | Sin dato | |
| SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | Sin dato | |
| TENA | Sin dato | |
| VIOTÁ | Sin dato | |
| UBATE 0.0% 0/10 mun. | CARMEN DE CARUPA | Sin dato |
| CUCUNUBÁ | Sin dato | |
| FÚQUENE | Sin dato | |
| GUACHETÁ | Sin dato | |
| LENGUAZAQUE | Sin dato | |
| SIMIJACA | Sin dato | |
| SUSA | Sin dato | |
| SUTATAUSA | Sin dato | |
| TAUSA | Sin dato | |
| UBATÉ | Sin dato |
Alta / Media / Baja según último reporte operativo (C1–C4) del día filtrado. T ✓ = transporte normal · T ! = novedades · Prov. = dato tomado del reporte provincial.
| Estado | Cant. |
|---|---|
| Con información | 0 |
| Sin información | 116 |
| Reporte directo | 0 |
| Vía provincia | 0 |
| Nivel | Mun. |
|---|---|
| Alta | 0 |
| Media | 0 |
| Baja | 0 |
| Corte | Prov. |
|---|---|
| C1 · | 0 |
| C2 · | 0 |
| C3 · | 0 |
| C4 · | 0 |
| C5 · | 0 |
| Total 0/5 cortes activos | |
| Provincia | Inf. | % |
|---|---|---|
| Almeidas | 0/7 | 0.0% |
| Alto Magdalena | 0/8 | 0.0% |
| Bajo Magdalena | 0/3 | 0.0% |
| Centro | 0/11 | 0.0% |
| Gualivá | 0/12 | 0.0% |
| Guavio | 0/8 | 0.0% |
| Magdalena Centro | 0/7 | 0.0% |
| Medina | 0/2 | 0.0% |
| Occidente | 0/8 | 0.0% |
| Oriente | 0/10 | 0.0% |
| Rionegro | 0/8 | 0.0% |
| Soacha | 0/2 | 0.0% |
| Sumapaz | 0/10 | 0.0% |
| Tequendama | 0/10 | 0.0% |
| Ubate | 0/10 | 0.0% |
- Con info (0)
- Sin info (116)
Afluencia del equipo — detalle por corte
Basado en la pregunta 1 de los cortes operativos (C1 a C4) · 17/07/2026
Cada corte muestra cuántos reportes respondieron Alta, Media o Baja en ese horario. Al final del día verás el resumen consolidado de todos los cortes juntos.
Aún no hay respuestas de afluencia para los filtros seleccionados.
No han enviado (15)
-
ALMEIDAS FABIO BUITRAGO3102495275
-
ALTO MAGDALENA PILAR CIFUENTES3225293702
-
BAJO MAGDALENA RAUL LEÓN3212501102
-
CENTRO NANCY QUIÑONES3108801564
-
GUALIVÁ ANCISAR TOVAR3108009407
-
GUAVIO CAROL BEJARANO338456968
-
MAGDALENA CENTRO GREGORIO ESPEJO3208562009
-
MEDINA JAVIER MORA3208211031
-
OCCIDENTE YANCLY ESCOBAR3144161443
-
ORIENTE FREDY VANEGAS3134766457
-
RIONEGRO URIEL MORA3103039731
-
SOACHA ELEAZAR GONZALEZ / MARIO GUILLERMO PACHON3202748955 / 3102834798
-
SUMAPAZ FREDDY BELTRÁN / ALEXANDRA ESPITIA3214244456 / 3225293702
-
TEQUENDAMA JUAN CAMILO CONTRERAS3108119660
-
UBATE DORA ISABEL PERDOMO3202331024
Por provincia
ALMEIDAS
FABIO BUITRAGO
Sin reportes hoy
3102495275ALTO MAGDALENA
PILAR CIFUENTES
Sin reportes hoy
3225293702BAJO MAGDALENA
RAUL LEÓN
Sin reportes hoy
3212501102CENTRO
NANCY QUIÑONES
Sin reportes hoy
3108801564GUALIVÁ
ANCISAR TOVAR
Sin reportes hoy
3108009407GUAVIO
CAROL BEJARANO
Sin reportes hoy
338456968MAGDALENA CENTRO
GREGORIO ESPEJO
Sin reportes hoy
3208562009MEDINA
JAVIER MORA
Sin reportes hoy
3208211031OCCIDENTE
YANCLY ESCOBAR
Sin reportes hoy
3144161443ORIENTE
FREDY VANEGAS
Sin reportes hoy
3134766457RIONEGRO
URIEL MORA
Sin reportes hoy
3103039731SOACHA
ELEAZAR GONZALEZ / MARIO GUILLERMO PACHON
Sin reportes hoy
3202748955 / 3102834798SUMAPAZ
FREDDY BELTRÁN / ALEXANDRA ESPITIA
Sin reportes hoy
3214244456 / 3225293702TEQUENDAMA
JUAN CAMILO CONTRERAS
Sin reportes hoy
3108119660UBATE
DORA ISABEL PERDOMO
Sin reportes hoy
3202331024